About 1998 Toyota RAV4
-Driving 1998 Toyota RAV4 should be a safe and exciting experience. So all parts you can get from us are, without doubt, the most reliable ones. In other words, they are OEM parts. OEM stands for Original Equipment Manufacturer. These replacement parts will make your car perform as if it was fresh from the factory. Over the years, we have put a lot of effort into making it easy for everyone to have OEM parts. You no longer have to struggle with all kinds of suppliers. We've already collected the cream of the crop for you. Every supplier is closely checked to ensure that they offer the most qualified parts to fit your 1998 Toyota RAV4. No matter what problems you have with your car, our wide range of options will meet your needs.
1998 Toyota RAV4 Specifications
-Submodel
4AT SOFT TOP
4AT sport utility vehicle 2dr
4AT sport utility vehicle 5dr
4X4 4AT
4X4 4AT SOFT TOP
4X4 SOFT TOP
4X4 sport utility vehicle 2dr
4X4 sport utility vehicle 5dr
Base sport utility vehicle 2dr
Base sport utility vehicle 5dr
SOFT TOP
Overview
| | | | | | | | | | | |
---|
Price | $16,490 | $16,490 | $17,350 | $18,760 | $17,900 | $16,850 | $16,850 | $17,710 | $15,440 | $16,300 | $15,440 |
Horsepower (HP) | 120 hp | 127 hp | 127 hp | 127 hp | 120 hp | 120 hp | 127 hp | 127 hp | 127 hp | 127 hp | 120 hp |
Fuel economy | Up to 23/28 mpg (city/highway) | Up to 23/28 mpg (city/highway) | Up to 23/28 mpg (city/highway) | Up to 22/26 mpg (city/highway) | Up to 22/26 mpg (city/highway) | Up to 22/26 mpg (city/highway) | Up to 22/26 mpg (city/highway) | Up to 22/26 mpg (city/highway) | Up to 24/28 mpg (city/highway) | Up to 24/28 mpg (city/highway) | Up to 24/28 mpg (city/highway) |
Transmission | 4-Speed Automatic | 4-Speed Automatic | 4-Speed Automatic | 4-Speed Automatic | 4-Speed Automatic | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual |
Drivetrain | FWD | FWD | FWD | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD | FWD | FWD | FWD |
Weight | 2,513 lbs | 2,568 lbs | 2,712 lbs | 2,910 lbs | 2,646 lbs | 2,646 lbs | 2,701 lbs | 2,789 lbs | 2,524 lbs | 2,668 lbs | 2,469 lbs |
Seating | 4 Seats (max.) | 4 Seats (max.) | 5 Seats (max.) | 5 Seats (max.) | 4 Seats (max.) | 4 Seats (max.) | 4 Seats (max.) | 5 Seats (max.) | 4 Seats (max.) | 5 Seats (max.) | 4 Seats (max.) |
Engine
| | | | | | | | | | | |
---|
Engine Displacement | 2.0 L | 2.0 L | 2.0 L | 2.0 L | 2.0 L | 2.0 L | 2.0 L | 2.0 L | 2.0 L | 2.0 L | 2.0 L |
Horsepower (HP) | 120 hp | 127 hp | 127 hp | 127 hp | 120 hp | 120 hp | 127 hp | 127 hp | 127 hp | 127 hp | 120 hp |
Torque (lb-ft) | 125 lb-ft | 132 lb-ft | 132 lb-ft | 132 lb-ft | 125 lb-ft | 125 lb-ft | 132 lb-ft | 132 lb-ft | 132 lb-ft | 132 lb-ft | 125 lb-ft |
Tank capacity | 15.3 gal | 15.3 gal | 15.3 gal | 15.3 gal | 15.3 gal | 15.3 gal | 15.3 gal | 15.3 gal | 15.3 gal | 15.3 gal | 15.3 gal |
Transmission
| | | | | | | | | | | |
---|
Transmission | 4-Speed Automatic | 4-Speed Automatic | 4-Speed Automatic | 4-Speed Automatic | 4-Speed Automatic | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual |
Drivetrain | FWD | FWD | FWD | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD | FWD | FWD | FWD |
Wheels
| | | | | | | | | | | |
---|
Turning radius | 33.5 feet | 33.5 feet | 36.1 feet | 36.1 feet | 33.5 feet | 33.5 feet | 33.5 feet | 36.1 feet | 33.5 feet | 36.1 feet | 33.5 feet |
Payload And Towing
| | | | | | | | | | | |
---|
Payload | 959 lbs | 982 lbs | 1201 lbs | 1036 lbs | 859 lbs | 859 lbs | 948 lbs | 2789 lbs | 1026 lbs | 1245 lbs | 1003 lbs |
Max GVWR | 3550 lbs | 3550 lbs | 3913 lbs | 3946 lbs | 3649 lbs | 3649 lbs | 3649 lbs | 3946 lbs | 3550 lbs | 3913 lbs | 3550 lbs |
Max trailer weight | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs |
Cargo volume | 9.3 cu ft | 9.3 cu ft | 26.8 cu ft | 26.8 cu ft | 9.3 cu ft | 9.3 cu ft | 9.3 cu ft | 26.8 cu ft | 9.3 cu ft | 26.8 cu ft | 9.3 cu ft |
Exterior
| | | | | | | | | | | |
---|
Length | 147.6 in | 147.6 in | 163.8 in | 163.8 in | 147.6 in | 147.6 in | 147.6 in | 163.8 in | 147.6 in | 163.8 in | 147.6 in |
Width | 66.7 in | 66.7 in | 66.7 in | 66.7 in | 66.7 in | 66.7 in | 66.7 in | 66.7 in | 66.7 in | 66.7 in | 66.7 in |
Height | 64.8 in | 64.8 in | 65.0 in | 65.4 in | 65.2 in | 65.2 in | 65.2 in | 65.4 in | 64.8 in | 65.0 in | 64.8 in |
Ground clearance | 7.3 inch | 7.3 inch | 7.3 inch | 7.5 inch | 7.7 inch | 7.7 inch | 7.7 inch | 7.5 inch | 7.3 inch | 7.3 inch | 7.3 inch |
Doors | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 |
Wheelbase | 86.6 inch | 86.6 inch | 94.9 inch | 94.9 inch | 86.6 inch | 86.6 inch | 86.6 inch | 94.9 inch | 86.6 inch | 94.9 inch | 86.6 inch |
Interior
| | | | | | | | | | | |
---|
Front legroom | 39.5 in | 39.5 in | 39.5 in | 39.5 in | 39.5 in | 39.5 in | 39.5 in | 39.5 in | 39.5 in | 39.5 in | 39.5 in |
Rear legroom | 33.9 in | 33.9 in | 33.9 in | 33.9 in | 33.9 in | 33.9 in | 33.9 in | 33.9 in | 33.9 in | 33.9 in | 33.9 in |
Front headroom | 40.0 in | 40.0 in | 40.3 in | 40.3 in | 40.0 in | 40.0 in | 40.0 in | 40.3 in | 40.0 in | 40.3 in | 40.0 in |
Rear headroom | 38.6 in | 38.6 in | 39.0 in | 39.0 in | 38.6 in | 38.6 in | 38.6 in | 39.0 in | 38.6 in | 39.0 in | 38.6 in |
Front shoulder room | 53.3 in | 53.3 in | 53.1 in | 53.1 in | 53.3 in | 53.3 in | 53.3 in | 53.1 in | 53.3 in | 53.1 in | 53.3 in |
Rear shoulder room | 50.2 in | 50.2 in | 53.1 in | 53.1 in | 50.2 in | 50.2 in | 50.2 in | 53.1 in | 50.2 in | 53.1 in | 50.2 in |
Front hip room | 55.8 in | 55.8 in | 55.9 in | 55.9 in | 55.8 in | 55.8 in | 55.8 in | 55.9 in | 55.8 in | 55.9 in | 55.8 in |
Rear hip room | 39.6 in | 39.6 in | 56.0 in | 56.0 in | 39.6 in | 39.6 in | 39.6 in | 56.0 in | 39.6 in | 56.0 in | 39.6 in |